HEAD-TO-HEAD
Compare Prop Firms
Pick any two firms to get a detailed side-by-side breakdown of trust scores, profit splits, payout speed, pass rates, and real trader reviews.
POPULAR COMPARISONS
TRUST SCORE
Not yet ratedvs70
TRUST SCORE
Not yet ratedvs69
TRUST SCORE
Not yet ratedvs69
TRUST SCORE
Not yet ratedvsNot yet rated
TRUST SCORE
70vs69
TRUST SCORE
70vs69
TRUST SCORE
70vsNot yet rated
TRUST SCORE
69vs69
TRUST SCORE
69vsNot yet rated
TRUST SCORE
69vsNot yet rated
TOP-RATED FIRMS — START YOUR CHALLENGE
ALL FIRMS — CLICK ANY TWO TO COMPARE
| Firm | Trust↓ | Profit Split↕ | Payout Days↕ | Min Cost↕ | Steps · DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 100% | 14d | $39 | 2-step · Trailing | |
| 69 | 90% | 7d | $49 | 1-step · Trailing EOD | |
| 69 | 90% | 14d | $155 | 2-step · Fixed | |
| 67 | 80% | 3d | $58 | 2-step · Trailing EOD | |
| 67 | 95% | 4d | $49 | 2-step · Relative | |
| 66 | 80% | 1d | $119 | 2-step · Fixed | |
| 65 | 80% | 1d | $12 | 2-step · Fixed | |
| 65 | 80% | 2d | $150 | 1-step · Fixed | |
| 65 | 80% | 1d | $79 | 2-step · Fixed | |
| 64 | 100% | 1d | $549 | 1-step · Fixed | |
| 64 | 80% | 1d | $129 | 2-step · Fixed | |
| 64 | 90% | 14d | $59 | 1-step · Fixed | |
| 63 | 90% | 7d | $49 | 2-step · Fixed | |
| 63 | 90% | 0d | $42 | 2-step · Static | |
| 63 | 80% | 2d | $49 | 2-step · Fixed | |
| 63 | 80% | 1d | $99 | 2-step · Trailing EOD | |
| 63 | 90% | 1d | $90 | 2-step · Trailing EOD | |
| 63 | 80% | 2d | $50 | 2-step · Trailing EOD | |
| 62 | 90% | 8d | $35 | 1-step · Trailing EOD | |
| 62 | 90% | 1d | $20 | 1-step · Trailing | |
| 62 | 90% | 7d | $99 | 1-step · Fixed | |
| 62 | 80% | 3d | $59 | 2-step · Fixed | |
| 62 | 80% | 3d | $109 | 1-step · Trailing EOD | |
| 61 | 100% | 5d | $84 | 1-step · Trailing EOD | |
| 61 | 80% | 1d | $55 | 2-step · Fixed | |
| 61 | 80% | 1d | $15 | 2-step · Fixed | |
| 61 | 90% | 2d | $42 | 1-step · Trailing | |
| 60 | 80% | 1d | $65 | 1-step · Fixed | |
| 60 | 100% | 1d | $79 | 1-step · Trailing | |
| 60 | 90% | 3d | $285 | 1-step · Fixed | |
| 60 | 80% | 3d | $25 | 1-step | |
| 60 | 80% | 3d | $39 | 2-step · Fixed | |
| 60 | 80% | 3d | $1,759 | 2-step · Fixed | |
| 59 | 80% | 1d | $200 | 1-step · Fixed | |
| 59 | 80% | 14d | $99 | 1-step · Fixed | |
| 59 | 90% | 7d | $1 | 2-step · Trailing | |
| 59 | 85% | 7d | $99 | 2-step · Fixed | |
| 59 | 80% | 0d | $81 | 2-step · Trailing EOD | |
| 58 | 80% | 14d | $30 | 2-step · Fixed | |
| 58 | 85% | 7d | $49 | 2-step · Fixed | |
| 58 | 75% | 7d | $100 | 1-step · Fixed | |
| 58 | 90% | 7d | — | 3-step · Trailing EOD | |
| 57 | 80% | 14d | $50 | 1-step · Fixed | |
| 57 | 80% | 14d | $150 | 2-step · Fixed | |
| 57 | 80% | 14d | $99 | 1-step · Fixed | |
| 57 | 80% | 7d | $32 | 2-step · Fixed | |
| 57 | 90% | 1d | $123 | 1-step · Fixed | |
| 57 | 80% | 14d | $74 | 2-step · static | |
| 56 | 80% | 14d | $125 | 1-step · Fixed | |
| 56 | 80% | 7d | $99 | 1-step · Trailing | |
| 56 | 80% | 14d | $459 | 1-step · Fixed | |
| 56 | — | 7d | — | — | |
| 56 | 80% | 7d | $49 | 2-step · Fixed | |
| 56 | 80% | 7d | $59 | 2-step · Fixed | |
| 56 | 80% | 7d | $49 | 2-step · Fixed | |
| 56 | 85% | 7d | $45 | 1-step · Fixed | |
| 56 | 90% | 14d | $25 | 2-step · Fixed | |
| 55 | 85% | 7d | $97 | 2-step · Fixed | |
| 55 | 80% | 14d | $50 | 1-step · Static | |
| 55 | 80% | 14d | $49 | 2-step · Trailing EOD | |
| 54 | 80% | 14d | $150 | 1-step · Fixed | |
| 53 | 90% | 14d | $110 | 1-step · Fixed | |
| 53 | 80% | 14d | $139 | 2-step · Fixed | |
| 53 | 90% | 14d | $65 | 2-step · Fixed | |
| 51 | — | — | — | — | |
| 51 | — | — | — | — | |
| 50 | 80% | — | $199 | 2-step | |
| 50 | — | — | — | — | |
| 50 | — | — | — | — | |
| 50 | 90% | 10d | $59 | 2-step · Fixed | |
| 50 | — | — | — | — | |
| 50 | — | — | — | — | |
| 49 | — | — | — | — | |
| 49 | — | — | — | 2-step | |
| 49 | — | — | — | — | |
| 49 | — | — | $489 | 2-step · Fixed | |
| 49 | — | — | — | — | |
| 48 | — | — | — | — | |
| 48 | — | — | — | — | |
| 48 | — | — | — | — | |
| 48 | — | — | — | — | |
| 48 | — | — | — | — | |
| 48 | — | — | — | — | |
| 48 | — | — | — | — | |
| 48 | — | — | — | — | |
| 47 | — | — | — | — | |
| 47 | — | — | — | — | |
| 47 | — | — | — | — | |
| 47 | — | — | — | — | |
| 47 | — | — | — | — | |
LQCG Liquid Capital Group | 47 | — | — | — | — |
| 47 | — | — | — | — | |
| 47 | — | — | — | — | |
| 47 | — | — | — | — | |
| 47 | — | — | — | — | |
| 46 | — | — | — | — | |
| 46 | — | — | $489 | 2-step · Fixed | |
| 46 | — | — | — | 2-step | |
| 46 | — | — | — | — | |
| 46 | — | — | — | — | |
| 46 | — | — | — | — | |
| 46 | — | — | $499 | — | |
| 45 | — | — | — | — | |
PRFX Profitex | 45 | — | — | — | — |
| 45 | — | — | — | — | |
| 45 | — | — | — | — | |
| 45 | — | — | — | — | |
| 45 | 100% | — | $15 | 1-step · Fixed | |
| 45 | — | — | — | — | |
| 44 | — | — | — | — · Static | |
| 44 | — | — | — | — | |
| 44 | — | — | — | — | |
| 44 | — | — | — | — | |
BNDT Bondi Tech | 44 | — | — | — | — |
| 44 | — | — | — | — | |
| 44 | — | — | — | — | |
| 44 | — | — | — | — | |
| 44 | — | — | — | — | |
| 44 | — | — | — | — | |
| 43 | — | — | — | — | |
| 43 | — | — | — | — | |
| 43 | — | — | — | — | |
| 43 | — | — | — | — | |
| 43 | — | — | — | — | |
| 43 | — | — | — | — | |
| 43 | — | — | — | — | |
LQDX LiquidityX | 43 | — | — | — | — |
FDLC Fidelcrest | 43 | — | — | — | — |
| 43 | — | — | — | — | |
| 42 | 80% | — | $9 | 4-step · Fixed | |
| 42 | 80% | — | $58 | 1-step · Fixed | |
| 42 | — | — | — | — | |
| 41 | — | — | — | — | |
| 41 | — | — | — | — | |
| 40 | — | — | — | — | |
| 39 | — | — | — | — | |
| Not yet rated | 80% | 2d | $29 | 2-step · Fixed | |
| Not yet rated | 80% | 10d | $13 | 2-step · Trailing | |
| Not yet rated | 90% | 14d | $184 | 1-step · Trailing EOD | |
| Not yet rated | 95% | 0d | — | 2-step | |
| Not yet rated | 80% | 2d | $49 | 2-step · Trailing EOD | |
| Not yet rated | — | — | — | — | |
| Not yet rated | 90% | — | $5 | 2-step · Static | |
| Not yet rated | — | — | — | — | |
| Not yet rated | — | — | — | — | |
| Not yet rated | — | — | — | — | |
| Not yet rated | — | — | $97 | — | |
| Not yet rated | 90% | 1d | $13 | 1-step · Trailing | |
| Not yet rated | — | — | $5,000 | — | |
| Not yet rated | — | — | — | — | |
| Not yet rated | — | — | — | — | |
| Not yet rated | — | — | — | — |
152 firms · click any two to compare · click column headers to sort
Risk warning: Prop firm challenges involve real financial risk. The majority of participants do not pass and lose their entry fee. Comparisons on this page are for informational purposes only and do not constitute financial advice. Always verify current terms directly with each firm before committing funds. Full risk warning →
